2016-2017(2)电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
14级自动化(机械) | 机械测试技术 | 张廷忠 | 3 | 48 |
14级自动化(机械) | 机械测试技术实验 | 张廷忠 | 1×3 | 54 |
14级自动化 | CAD/CAM技术 | 张廷忠 | 3 | 48 |
14级自动化 | CAD/CAM课程设计 | 张廷忠 | 40 | 80 |
15级自动化 | 机械工程控制基础 | 张国庆 | 3 | 39 |
15级自动化 | 机械工程控制基础实验 | 张国庆 | 1×4 | 72 |
16级自动化 | 电路 | 郭艳花 | 3 | 51 |
16级电气 | 电路 | 郭艳花 | 3 | 51 |
16级建筑电气 | 电路 | 郭艳花 | 3 | 51 |
13级自动化 | 工业企业供电 | 王明霞 | 2 | 32 |
14级自动化 | 过程控制系统 | 王明霞 | 2.5 | 42.5 |
14级自动化 | 过程控制系统实验 | 王明霞 | 1×4 | 72 |
15级自动化 | 数字电子技术实验 | 王明霞 | 1×4 | 72 |
15级电线电缆制造 | 电缆电气性能测试技术 | 王明霞 | 4 | 52 |
15级电线电缆制造 | 电缆电气性能测试实验 | 王明霞 | 2 | 36 |
总计 | 800.5 |
2017-2018(1)电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
15级自动化 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 3 | 48 |
15级自动化 | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 1×4 | 68 |
15自动化(电缆) | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 3 | 48 |
15自动化(电缆) | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 1×2 | 34 |
- | - | 张国庆 | - | - |
16级电气 | 模拟电子技术 | 郭艳花 | 3 | 51 |
16级电气 | 模拟电子技术实验 | 郭艳花 | 1×4 | 72 |
15自动化(机械) | 电工电子技术II | 王明霞 | 3 | 39 |
15自动化(机械) | 电工电子技术实验II | 王明霞 | 1×4 | 68 |
16机械 | 电工电子技术II | 王明霞 | 2.5 | 36 |
16机械 | 电工电子技术实验II | 王明霞 | 1×4 | 72 |
16级建筑电气 | 模拟电子技术基础 | 赵少华 | 3 | 51 |
16级建筑电气 | 模拟电子技术基础实验 | 赵少华 | 1×2 | 36 |
总计 | 623 |
2017-2018(2)电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
16级电气 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 2 | 34 |
16级建筑 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 3 | 51 |
16级电气 | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 1×4 | 72 |
16级建筑 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 1×2 | 36 |
16级电线电缆 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 3 | 39 |
16级电线电缆 | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 2 | 36 |
16级机械 | 机械工程控制基础 | 张国庆 | 2 | 32 |
16级机械 | 机械工程控制基础实验 | 张国庆 | 1×3 | 54 |
17级自动化 | 电路 | 郭艳花 | 3 | 51 |
17级电气 | 电路 | 郭艳花 | 3 | 51 |
17级建筑 | 电路 | 郭艳花 | 3 | 51 |
15电缆 | 电缆工艺 | 闫辰光 | 3 | 51 |
16电线电缆 | 电缆工艺 | 闫辰光 | 4 | 52 |
15自动化电缆 | 电缆工艺课程设计 | 闫辰光 | 1 | 18 |
16电线电缆 | 电缆工艺实验 | 闫辰光 | 2 | 36 |
14级自动化 | 工业企业供电 | 王明霞 | 4 | 28 |
15级自动化 | 过程控制系统 | 王明霞 | 2.5 | 40 |
15级自动化(电缆) | 过程控制系统 | 王明霞 | 2.5 | 40 |
15级自动化 | 过程控制系统实验 | 王明霞 | 1×4 | 64 |
15级自动化(电缆) | 过程控制系统实验 | 王明霞 | 1×2 | 32 |
15级自动化(电缆) | 电力工程 | 赵少华 | 3 | 51 |
16级电气 | 电力工程 | 赵少华 | 3 | 51 |
15级自动化(电缆) | 电力工程课程设计 | 赵少华 | 1周 | 12 |
16级电气 | 电力工程实验 | 赵少华 | 1×4 | 72 |
总计 | 1054 |
2018-2019(1)电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
16自动化 | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 1 | 18 |
16电气 | 电力系统自动装置 | 张廷忠 | 3 | 51 |
16电气 | 电力系统自动装置实验 | 张廷忠 | 1×4 | 72 |
16电气 | 电气绝缘测试技术 | 闫辰光 | 3 | 51 |
17电缆专 | 电缆材料 | 闫辰光 | 4 | 56 |
17电缆专 | 电缆材料实验 | 闫辰光 | 2 | 36 |
16建筑电气 | 建筑节能技术 | 徐启远 | 2 | 34 |
16建筑电气 | 建筑节能技术实验 | 徐启远 | 1 | 18 |
17电气 | 电磁场 | 张梁 | 2.5 | 43 |
17电气 | 模拟电子技术 | 郭艳花 | 3 | 51 |
17电气 | 模拟电子技术实验 | 郭艳花 | 1×3 | 54 |
17建筑电气 | 模拟电子技术 | 郭艳花 | 3 | 51 |
17建筑电气 | 模拟电子技术实验 | 郭艳花 | 1×2 | 36 |
16电气 | 电力系统分析 | 赵少华 | 3 | 51 |
16电气 | 电力系统分析实验 | 赵少华 | 1 | 18 |
18电气专升本 | 电力系统分析 | 赵少华 | 3 | 51 |
16电气专升本 | 电力系统分析实验 | 赵少华 | 1×4 | 72 |
16建筑电气 | 供配电技术 | 赵少华 | 3 | 51 |
16建筑电气 | 供配电技术实验 | 赵少华 | 1 | 18 |
17电缆专 | 供电技术 | 赵少华 | 3 | 42 |
17电缆专 | 供电技术实验 | 赵少华 | 2 | 36 |
18电气 | 电气工程概论 | 赵少华 | 1 | 14 |
总计 | 924 |
2018-2019(2)电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
17电气 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 2 | 34 |
17电气 | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 1 | 18 |
17建筑电气 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 3 | 51 |
17建筑电气 | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 1 | 18 |
17电缆专 | 电缆工艺 | 闫辰光 | 4 | 52 |
17电缆专 | 电缆工艺实验 | 闫辰光 | 2 | 36 |
17机械 | 机械工程材料 | 徐启远 | 2 | 32 |
17电缆专 | 电力电缆 | 徐启远 | 4 | 52 |
17电缆专 | 电力电缆实验 | 徐启远 | 2 | 36 |
16电气 | 发电厂电气工程 | 张梁 | 3 | 54 |
17电缆专 | 电缆质量管理 | 张梁 | 4 | 52 |
17电缆专 | 电缆质量管理实验 | 张梁 | 1 | 18 |
18电气专升本 | 发电厂电气工程 | 张梁 | 3 | 54 |
18电气 | 电路 | 郭艳花 | 4 | 68 |
18电气 | 电路实验 | 郭艳花 | 1×3 | 54 |
18建筑电气 | 电路实验 | 郭艳花 | 1×2 | 36 |
16电气 | 电力系统继电保护 | 赵少华 | 3 | 54 |
16电气 | 电力系统继电保护实验 | 赵少华 | 1×4 | 72 |
18电气专升本 | 电力系统继电保护 | 赵少华 | 3 | 54 |
18电气专升本 | 电力系统继电保护实验 | 赵少华 | 1 | 18 |
16自动化+18专升本 | 集散控制系统 | 王娇娇 | 3 | 54 |
16机械 | 单片机原理及应用 | 王娇娇 | 3 | 54 |
16机械 | 单片机原理及应用实验 | 王娇娇 | 1 | 18 |
16电气 | 电力系统故障分析 | 尹立业 | 3 | 54 |
16电气 | 电力系统故障分析实验 | 尹立业 | 1×4 | 72 |
18电气专升本 | 电力系统故障分析 | 尹立业 | 3 | 54 |
18电气专升本 | 电力系统故障分析实验 | 尹立业 | 1 | 18 |
总计 | 1187 |
电力工程教研室教师工作量汇总
序号 | 姓名 | 教学任务 | 2017-2018 | 2018-2019 | 年均超 |
1 | 郭艳花 | 220 | 约276 | 约350 | |
2 | 张廷忠 | 220 | 约375 | | 80 |
3 | 张国庆 | 220 | 约364 | —— | 78 |
4 | 闫辰光(新进) | 220 | 约157 | 约231 | 10 |
5 | 王明霞 | 220 | 约351 | —— | 131 |
6 | 赵少华 | 220 | 约280 | 约482 | 160 |
7 | 张梁 | 220 | —— | 约221 | —— |
8 | 徐启远 | 220 | —— | 约172 | —— |
9 | 王娇娇(新进) | 260 | —— | 约126 | —— |
10 | 尹立业(新进) | 260 | —— | 约198 | —— |