一、社会服务情况
项目名称 | 甲方(高校、院所) | 乙方(企业) | 签订时间 |
设备器材腐蚀检测及防腐措施研究 | 565net必赢最新版 | 河南省银丰塑料有限公司 | 2019.06 |
臭氧消毒净化设备设计与技术服务 | 565net必赢最新版 | 郑州湛蓝环保技术有限公司 | 2018.01 |
小型直流电机驱动控制器开发 | 565net必赢最新版 | 周口市金圆电子有限公司 | 2019.12. |
多功能电子理疗器开发 | 565net必赢最新版 | 周口市金圆电子有限公司 | 2020.11 |
数控板料折弯机系统自控设备改造 | 565net必赢最新版 | 河南永光电力科技有限公司 | 2017.06 |
一体化交直流电源系统研究 | 565net必赢最新版 | 深圳市艾克赛电源设备有限公司 | 2019.07 |
开封市五线谱幼儿园校园空间设计 | 565net必赢最新版 | 河南缤纷装饰装修工程有限公司 | 2019.11. |
二、员工学科竞赛指导情况
1.第六届河南省老员工机器人竞赛(6项)--------2019年
序号 | 指导教师 | 参赛队员 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 贺娅莉、王二垒 | 孙豪迈、李岗威、付羽佳 | 一等奖 | 2019.7 |
2 | 罗刘敏、贺娅莉 | 王东军、吴昌、冯晓航 | 一等奖 | 2019.7 |
3 | 罗刘敏、陈曦 | 李岗威、付羽佳、黄锴 | 三等奖 | 2019.7 |
4 | 罗刘敏、贺娅莉 | 王国宝、巴方振、张智 | 三等奖 | 2019.7 |
5 | 罗刘敏、贺娅莉 | 周梦真、任鹏雨、袁坤坤 | 三等奖 | 2019.7 |
6 | 王二垒、贺娅莉 | 李康、陈欢欢、高国泽 | 二等奖 | 2019.7 |
2.2019年全国老员工电子设计竞赛(本科组)河南赛区(1项)--------2019年
序号 | 指导教师 | 参赛队员 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 贺娅莉、罗刘敏 | 陈欢欢、高国泽、李康 | 二等奖 | 2019.9 |
3.第二届“科创杯”项目化大赛(4项)--------2019年
序号 | 指导教师 | 参赛队员 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 罗刘敏、贺娅莉 | 黄烁、孙启安、武潇洲 | 一等奖 | 2020.11 |
2 | 罗刘敏 | 武潇洲、、李孟梦、朱传江 | 一等奖 | 2020.11 |
3 | 罗刘敏 | 黄烁、冯荣蕊、王瑜 | 二等奖 | 2020.11 |
4 | 罗刘敏 | 闫慧、黄烁、齐振凯 | 三等奖 | 2020.11 |
4.第五届河南省老员工机器人竞赛(7项)--------2018年
序号 | 指导教师 | 参赛队员 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 罗刘敏、程全 | 刘宇坤、邱晓阳、位春阳 | 一等奖 | 2018.08 |
2 | 刘伟、吴旷 | 刘子朋、牛爽、马园园 | 三等奖 | 2018.08 |
3 | 罗刘敏、张成光 | 惠军鹏、邵帅、李振 | 二等奖 | 2018.08 |
4 | 罗刘敏、李晋 | 巴方振、押晨阳、周鑫 | 二等奖 | 2018.08 |
5 | 贺娅莉、马婷婷 | 关晓鹏、张颖宾、朱宁宁 | 三等奖 | 2018.08 |
6 | 王明霞、吴旷 | 梁金法、黄锴、梁政杰 | 一等奖 | 2018.08 |
7 | 吴旷、罗刘敏 | 梁增腾、王志杰、李超 | 三等奖 | 2018.08 |
5.第四届河南省老员工机器人竞赛(3项)--------2017年
序号 | 指导教师 | 参赛队员 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 周子昂、刘晓青 | 李品正、杨康、龙雪 | 一等奖 | 2017.07 |
2 | 张成光、刘晓青 | 邱晓阳、赵华晨、池莲花 | 三等奖 | 2017.07 |
3 | 周子昂、刘晓青 | 叶梦涵、宋丹丹、陈硕 | 三等奖 | 2017.07 |
6.第三届河南省老员工机器人竞赛(6项)--------2016年
序号 | 指导教师 | 参赛队员 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 李晋、罗刘敏 | 李勇辰、杜忠秋、王亚刚 | 三等奖 | 2016.06 |
2 | 李晋、罗刘敏 | 殷文申、徐程程、范玉杰 | 二等奖 | 2016.06 |
3 | 刘晓青、王明霞 | 刘晓东、石剑英、何家明 | 三等奖 | 2016.06 |
4 | 刘晓青、张成光 | 吴海波、任小磊、张飞 | 三等奖 | 2016.06 |
5 | 周子昂、罗刘敏 | 潘露露、朱思言、曹世聪 | 三等奖 | 2016.06 |
6 | 周子昂、刘晓青 | 姜亚锋、展轩轩、刘畅 | 二等奖 | 2016.06 |