2020-2021学年第二学期电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
2017自动化+19专升本 | 生产运营管理 | 徐启远 | 4 | 32 |
2017电气 | 生产运营管理 | 徐启远 | 4 | 32 |
2017电气专升本 | 生产运营管理 | 徐启远 | 4 | 32 |
2018电气 | 电力系统继电保护 | 赵少华 | 3 | 45+9 |
2018电气 | 高电压技术 | 闫辰光 | 3 | 45+9 |
2018电气 | 电力拖动基础 | 陈曦 | 3 | 45+9 |
2018电气 | 电缆质量管理 | 张梁 | 3 | 45+9 |
2020电气专升本 | 电力系统继电保护 | 赵少华 | 3 | 45+9 |
2020电气专升本 | 高电压技术 | 闫辰光 | 3 | 45+9 |
2020电气专升本 | 电力拖动基础 | 陈曦 | 3 | 45+9 |
2020电气专升本 | 电缆质量管理 | 张梁 | 3 | 45+9 |
2019机械 | 电工实习 | 赵少华 | 30 | 1周 |
2019电气 | 电机学 | 侯文庭 | 4 | 68 |
2019电气 | 电机学实验 | 侯文庭 | 18 | 1 |
2019电气 | 电气测量技术 | 闫辰光 | 3 | 42+9 |
2019电气 | 电子工艺实训 | 张廷忠 | 30 | 1周 |
总计 | 708 |
2021-2022学年第一学期电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
2021电气工程 | 电气工程概论 | 赵少华 | 1 | 14 |
2018自动化 | 现代企业管理 | 闫辰光 | 6 | 36 |
2020自动化专升本 | 现代企业管理 | 闫辰光 | 6 | 36 |
2018机械设计 | 现代企业管理 | 闫辰光 | 6 | 36 |
2020机械设计专升本 | 现代企业管理 | 闫辰光 | 6 | 36 |
2019自动化 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 3 | 51 |
2019自动化 | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 1 | 18 |
2019自动化 | 电工创新实训 | 赵少华等 | 1周 | 30 |
2019电气工程 | 电力系统分析 | 赵少华 | 3 | 42+9 |
2019电气工程 | 电力系统自动化 | 侯文庭 | 3 | 42+9 |
2019电气工程 | 单片机原理及应用 | 周子昂 | 3 | 51 |
2019电气工程 | 单片机原理及应用实验 | 周子昂 | 1 | 18 |
2019电气工程 | 电力电缆 | 徐启远 | 3 | 42+9 |
2019电气工程 | 现代电气控制技术 | 周鹏辉 | 3 | 42+9 |
2019电气工程 | 电工创新设计 | 赵少华等 | 1周 | 30 |
2019电气工程 | 单片机原理及应用课程设计 | 周子昂 | 1周 | 30 |
2019电气工程 | 电力系统分析课程设计 | 赵少华 | 1周 | 30 |
2019建筑电气 | 建筑供配电与照明技术 | 赵少华 | 3 | 51 |
2019建筑电气 | 建筑供配电与照明技术实验 | 赵少华 | 1 | 18 |
2019建筑电气 | 建筑节能技术 | 徐启远 | 3 | 51 |
2019建筑电气 | 电工创新设计 | 赵少华等 | 1周 | 30 |
2020机械设计 | 电工电子技术 | 陈曦 | 4 | 60 |
2020机械设计 | 电工电子技术实验 | 陈曦 | 1 | 18 |
2020电气工程 | 工程电磁场 | 张梁 | 3 | 51 |
总计 | 899 |
2021-2022学年第二学期电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
2019电气工程 | 电力拖动基础 | 陈曦 | 3 | 45+9 |
2019电气工程 | 电缆质量管理 | 张梁 | 3 | 45+9 |
2019建筑电气 | 建筑电气工程设计 | 周鹏辉 | 3 | 45+9 |
2019建筑电气 | 建筑电气工程设计课程设计 | 周鹏辉 | 1周 | 30 |
2020自动化 | 电机与拖动 | 陈曦 | 3 | 54 |
2020自动化 | 电机与拖动实验 | 陈曦 | 1 | 18 |
2020自动化 | 传感器与检测技术 | 张廷忠 | 3 | 54 |
2020自动化 | 传感器与检测技术实验 | 张廷忠 | 1 | 18 |
2020机械设计 | 电工实训 | 赵少华等 | 1周 | 30 |
2020电气工程 | 电机学 | 侯文庭 | 4 | 68 |
2020电气工程 | 电机学实验 | 侯文庭 | 1 | 18 |
2020电气工程 | 电气测量技术 | 闫辰光 | 3 | 51 |
2020建筑电气 | 建筑设备 | 张梁 | 3 | 51 |
2019电气工程 | 发电厂电气部分 | 卫炳昂 | 3 | 45+9 |
2019电气工程 | 电力系统继电保护 | 赵少华 | 3 | 45+9 |
2019电气工程 | 高电压技术 | 闫辰光 | 3 | 45+9 |
总计 | 716 |
2022-2023学年第一学期电力工程教研室教师任课一览表
年级专业 | 课 程 | 任课教师 | 周学时 | 总学时 |
2021机械设计 | 电工电子技术 | 陈曦 | 4 | 60 |
2021机械设计 | 电工电子技术实验 | 陈曦 | 1 | 18 |
2020自动化 | 单片机原理及C51编程应用 | 周子昂 | 3 | 54 |
2020自动化 | 单片机原理及C51编程应用实验 | 周子昂 | 1 | 18 |
2019自动化 | 现代企业管理 | 闫辰光 | 6 | 36 |
2019电气工程 | 现代企业管理 | 闫辰光 | 6 | 36 |
2020机械设计 | 机械测试技术 | 张廷忠 | 3.5 | 54+10 |
2020机械设计(中外合作) | 传感器技术和执行元件 | 张廷忠 | 3 | 45+10 |
2021电气工程 | 工程电磁场 | 张梁 | 3 | 51 |
2020电气工程 | 电力系统自动化 | 侯文庭 | 3 | 51+9 |
2021自动化 | 模拟电子技术 | 吴旷 | 3 | 54 |
2021自动化 | 模拟电子技术实验 | 吴旷 | 1 | 18 |
2021自动化 | 模拟电子技术课程设计 | 吴旷 | 1 | 30 |
2020电气工程 | 电力系统分析 | 赵少华 | 4 | 68+12 |
2020电气工程 | 电力系统分析课程设计 | 赵少华 | 1 | 30 |
2020建筑电气 | 建筑供配电与照明技术 | 赵少华 | 3 | 51 |
2020建筑电气 | 建筑供配电与照明技术课程设计 | 赵少华 | 1 | 30 |
2022电气工程 | 电气工程概论 | 赵少华 | 1 | 14 |
2020电气工程 | 电工实训 | 赵少华等 | 1周 | 30 |
2020建筑电气 | 电工实训 | 赵少华等 | 1周 | 30 |
2020电气工程 | 新能源与分布式发电 | 周鹏辉 | 2 | 34+6 |
总计 | 819 |